Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag | |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar | € 321,08 | € 16,90 | € 337,98 |
Gehuwden: beiden 18, 19 of 20 jaar | € 1.013,76 | € 53,36 | € 1.067,12 |
Gehuwden: één 18, 19 of 20, ander 21+ jaar | € 1.621,69 | € 85,35 | € 1.707,04 |
Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag | |
---|---|---|---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder zonder meerderjarige medebewoners | € 1.300,61 | € 68,45 | € 1.369,06 |
Gehuwden | € 1.858,01 | € 97,79 | € 1.955,80 |
Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag | |
---|---|---|---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder zonder meerderjarige medebewoners | € 1.453,70 | € 76,51 | € 1.530,21 |
Gehuwden zonder meerderjarige medebewoners, één met pensioengerechtigde leeftijd en ander niet | € 1.990,23 | € 104,75 | € 2.094,98 |
Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag | Inclusief verhoging en vakantietoeslag | |
---|---|---|---|---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 411,28 | € 21,67 | € 433,49 | € 478,49 |
Gehuwden | € 640,58 | € 33,71 | € 674,29 | € 775,29 |
Kostendelersnorm
Huishoudtypen | Kostendelersnorm per persoon zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag per persoon | Kostendelersnorm per persoon met vakantietoeslag |
---|---|---|---|
2-persoonshuishouden | € 929,00 | € 48,90 | € 977,90 |
3-persoonshuishouden | € 805,13 | € 42,38 | € 847,51 |
4-persoonshuishouden | € 743,20 | € 39,12 | € 782,32 |
5-persoonshuishouden | € 706,04 | € 37,16 | € 743,20 |
6-persoonshuishouden | € 681,27 | € 35,86 | € 717,13 |
Hoewel de onderstaande tabel stopt bij een 6-persoonshuishouden, geldt de kostendelersnorm ook voor huishoudens met nog meer personen.
Voor iedereen die met meerdere volwassenen op één adres woont, geldt de kostendelersnorm. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat wanneer je met meerdere volwassenen op één adres woont, je de woonkosten met de medebewoners kan delen. Dit zorgt ervoor dat jouw uitkering dan lager wordt.
Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm. Zoals:
- Jongeren tot 27 jaar.
- Mensen die voor de uitkering worden aangemerkt als getrouwd of samenwonend en niet met andere personen van 27 jaar of ouder hun woning delen.
- Studenten die een opleiding volgen met recht op studiefinanciering (Wsf 2000) of tegemoetkoming studiekosten (Wtos).
- Studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
- Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of voor kost en inwoning. En die hiervoor een schriftelijke overeenkomst hebben.
Aanpassing kostendelersnorm
Voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 21 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is, met een of meer kostendelende medebewoners, geldt een afwijkende kostendelersnorm (art. 22a lid 3 Participatiewet). De kostendelersnorm wordt dan berekend:
- In het geval ze een of meer kinderen hebben: € 729,14 + kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder;
- In het geval ze geen kinderen hebben: € 337,98 + kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder.
Per 1 juli 2025 is de hoogte van de normen dan als volgt mét kinderen:
Huishoudtypen | Netto bedrag | Berekening |
---|---|---|
2-persoonshuishouden | € 1.707,04 | € 729,14 + 50% x € 1.955,80 |
3-persoonshuishouden | € 1.549,48 | € 729,14 + 43,33% x € 1.955,80 |
4-persoonshuishouden | € 1.485,41 | € 729,14 + 40% x € 1.955,80 |
Per 1 juli 2025 is de hoogte van de normen dan als volgt zónder kinderen:
Huishoudtypen | Netto bedrag | Berekening |
---|---|---|
2-persoonshuishouden | € 1.315,88 | € 337,98 + 50% x € 1.955,80 |
3-persoonshuishouden | € 1.185,49 | € 337,98 + 43,33% x € 1.955,80 |
4-persoonshuishouden | € 1.120,30 | € 337,98 + 40% x € € 1.955,80 |
Vrij te laten inkomsten
Vrij te laten inkomsten uit arbeid | € 278,00 |
---|---|
Vrij te laten inkomsten uit arbeid alleenstaande ouder | € 173,87 |
Vrij te laten inkomsten uit arbeid van een persoon die medisch uren beperkt is | € 176,35 |
Vrij te laten vermogen
Alleenstaande | € 7.770 |
---|---|
Echtpaar en alleenstaande ouder | € 15.540 |
Maximaal vrij te laten vermogen in de eigen woning | € 65.500 |